Toto Basketball
순위 | 닉네임(ID) | 픽타입 | 금액 | 저장시간 | 적중등수 | 적중현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리림 (long****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 1등 | 140 |
2 | nag무후e다 (네****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 1등 | 140 |
3 | 작살 (jacs****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:10) | 2등 | 131 |
4 | 첫폴통과 (skyi****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:11) | 2등 | 131 |
5 | 신진경 (szj-****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:11) | 2등 | 131 |
6 | 의신익수 (iris****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:11) | 2등 | 131 |
7 | 우영 (1359****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 2등 | 131 |
8 | 파도향기 (hyun****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 2등 | 131 |
9 | 오엔11111 (msp0****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 2등 | 131 |
10 | mad123 (an93****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 2등 | 131 |
11 | 월광키뇨 (sksr****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 2등 | 131 |
12 | 박하사탕09 (dbwl****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 2등 | 131 |
13 | 임시 (daet****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 2등 | 131 |
14 | 공대영 (youn****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 2등 | 131 |
15 | 야대박 (qpjh****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:32) | 2등 | 131 |
16 | 통영사자 (ssam****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 2등 | 131 |
17 | 곰똘이 (only****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 2등 | 131 |
18 | 이헌길 (1672****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 2등 | 131 |
19 | 낙순 (1681****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 2등 | 131 |
20 | 박거 (choa****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 2등 | 131 |
21 | navwhs (dltm****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 2등 | 131 |
22 | 인천토린이 (bpc0****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:32) | 2등 | 131 |
23 | David Sohn (zety****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:32) | 2등 | 131 |
24 | ㅁㅁ (heey****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:34) | 2등 | 131 |
25 | 그르타 (zyba****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:34) | 2등 | 131 |
26 | 222222 (2599****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:35) | 2등 | 131 |
27 | jjhhoo11 (ogsu****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 2등 | 131 |
28 | NaEun (hjne****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:09) | 2등 | 131 |
29 | rlarlgus**** (rlar****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:18) | 2등 | 131 |
30 | 토사장뽀이 (japk****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 2등 | 131 |
31 | gosangye (myr8****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 2등 | 131 |
32 | 신이내린토쟁이 (wars****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 2등 | 131 |
33 | 호호잇잇 (gooy****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 2등 | 131 |
34 | 테드테드 (wonh****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 2등 | 131 |
35 | 토토로 (sukj****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:33) | 2등 | 131 |
36 | 박정관 (wing****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:34) | 2등 | 131 |
37 | 007vus (pyeo****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:34) | 2등 | 131 |
38 | 장경준 (jang****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:37) | 2등 | 131 |
39 | 베르셀리움 (rudb****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:38) | 2등 | 131 |
40 | 1등기원욤 (play****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-04-12 (15:40) | 2등 | 131 |
41 | 최창환 (1373****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 2등 | 131 |
42 | 적중신 (dydg****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-04-12 (15:20) | 2등 | 131 |
43 | 바로쌀라나 (haha****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 2등 | 131 |
44 | 함께 (god2****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-04-12 (15:28) | 2등 | 131 |
45 | kimcook (alsw****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-04-12 (15:35) | 2등 | 131 |
46 | zzzzzzzx (pa33****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 2등 | 131 |
47 | 정윤서 (yuns****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 2등 | 131 |
48 | 이준승 (3361****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-04-12 (15:40) | 2등 | 131 |
49 | 김연종 (qwe3****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:10) | 3등 | 122 |
50 | pagopago (kias****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:10) | 3등 | 122 |
51 | babac (baba****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:10) | 3등 | 122 |
52 | - (bab_****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:10) | 3등 | 122 |
53 | G (ccc2****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:11) | 3등 | 122 |
54 | - (a010****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 3등 | 122 |
55 | Euekb21 (mnbp****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 3등 | 122 |
56 | 수원1233 (zack****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 3등 | 122 |
57 | Odukㅁ (kyub****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:20) | 3등 | 122 |
58 | China327664 (Piao****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:20) | 3등 | 122 |
59 | 한국경찰일보 (1465****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:20) | 3등 | 122 |
60 | 동네리이장 (1482****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:20) | 3등 | 122 |
61 | 초지일관 (powe****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:21) | 3등 | 122 |
62 | 맨날꽝 (kals****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:21) | 3등 | 122 |
63 | (jere****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:21) | 3등 | 122 |
64 | ydkwang (ydkw****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 3등 | 122 |
65 | 한방의인생 (zhen****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 3등 | 122 |
66 | 곰두리얌 (soda****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 3등 | 122 |
67 | 미챠0127 (miqi****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 3등 | 122 |
68 | 유지훈 (1555****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:23) | 3등 | 122 |
69 | 띵커 (kwon****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:23) | 3등 | 122 |
70 | 드류 (dbst****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:23) | 3등 | 122 |
71 | 먹고빼자 (shee****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:23) | 3등 | 122 |
72 | 함무봊자 (vmfl****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 3등 | 122 |
73 | 비오는길 (rlat****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 3등 | 122 |
74 | 퇴마후 (answ****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 3등 | 122 |
75 | - (dela****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
76 | 박스나이퍼 (paks****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
77 | 백수아제 (zomj****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
78 | 어ㅏ이킹 (qofk****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
79 | 헤레렐 (quy2****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
80 | 대박터뜨리자 (haos****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
81 | 레듀셔 (hori****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 3등 | 122 |
82 | 권기성 (1686****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 3등 | 122 |
83 | 야호7777 (ejqn****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
84 | 이일만 (sjn0****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
85 | 야리야리 (tmvh****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
86 | 카엔라이프 (kkh2****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
87 | 다키 (gold****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
88 | 원당고고 (hswo****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
89 | Winner (juns****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
90 | (hyun****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:28) | 3등 | 122 |
91 | 누구일까나 (opqr****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:28) | 3등 | 122 |
92 | hoanchul (hoan****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:28) | 3등 | 122 |
93 | 마킹2 (dows****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:28) | 3등 | 122 |
94 | 김덕영 (a954****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:28) | 3등 | 122 |
95 | 나장용 (najy****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:29) | 3등 | 122 |
96 | 김영길 (1859****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:29) | 3등 | 122 |
97 | 임영혁 (ci21****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:29) | 3등 | 122 |
98 | 정용일 (a010****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:29) | 3등 | 122 |
99 | 장진호 (cari****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:29) | 3등 | 122 |
100 | 이주완 (lyw8****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 3등 | 122 |
101 | 허리케인수 (sang****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 3등 | 122 |
102 | 나다싶지 (youk****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 3등 | 122 |
103 | 액션자세 (kent****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 3등 | 122 |
104 | 김재원 (2003****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:30) | 3등 | 122 |
105 | 이상국 (tkdr****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
106 | ok (1958****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
107 | ㅇ ㅈ ㅇ (ryu6****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
108 | carfe diem (2088****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
109 | 별똥별 (qkrw****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
110 | 도미닉라 (mono****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
111 | 푸른하늘 높은산 (2135****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
112 | 박상현 (park****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
113 | rothyz (bfha****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:31) | 3등 | 122 |
114 | 남고훈룡 (ngoh****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:32) | 3등 | 122 |
115 | sf광산 (e517****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:33) | 3등 | 122 |
116 | benabiang (kind****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:33) | 3등 | 122 |
117 | 이상만 (t010****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:33) | 3등 | 122 |
118 | 채령 (2397****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:33) | 3등 | 122 |
119 | 국밥벳 (jtse****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:33) | 3등 | 122 |
120 | 실구매픽 (euno****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:34) | 3등 | 122 |
121 | 거성 (wyki****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:34) | 3등 | 122 |
122 | 우물고래 (snij****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:34) | 3등 | 122 |
123 | 캐인 해리 (korc****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:34) | 3등 | 122 |
124 | 처음사랑느을 (mkt2****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:35) | 3등 | 122 |
125 | 김정호 (2230****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:35) | 3등 | 122 |
126 | 문상중 (2680****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:35) | 3등 | 122 |
127 | Rabiot Adrian (gseu****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:35) | 3등 | 122 |
128 | 김진 (2693****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 3등 | 122 |
129 | 꼬꼬 (koko****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 3등 | 122 |
130 | mmnbmmnb (anyo****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 3등 | 122 |
131 | 한강물따뜻한가 (theg****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 3등 | 122 |
132 | Kssssy (lyu9****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 3등 | 122 |
133 | 저탄장 (qjsw****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 3등 | 122 |
134 | 아우라 (mele****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:36) | 3등 | 122 |
135 | 비지스 (jaeh****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:37) | 3등 | 122 |
136 | 김남규 (2814****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:37) | 3등 | 122 |
137 | COWAY 김성우 팀장 (ksw0****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:37) | 3등 | 122 |
138 | 김명성 (k010****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:37) | 3등 | 122 |
139 | 박형빈 (3015****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:38) | 3등 | 122 |
140 | hcy**** (hcy1****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:38) | 3등 | 122 |
141 | 그러나 (x497****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:38) | 3등 | 122 |
142 | 신지 (tlsw****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:39) | 3등 | 122 |
143 | 김태훈 (3142****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:39) | 3등 | 122 |
144 | d park (wnsg****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:39) | 3등 | 122 |
145 | 손용철 (3184****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:39) | 3등 | 122 |
146 | 랴리 (czer****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:39) | 3등 | 122 |
147 | 캠핑가자 (kimh****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:39) | 3등 | 122 |
148 | 박창수 (3292****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:39) | 3등 | 122 |
149 | 화난루피 (tong****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:40) | 3등 | 122 |
150 | 민짱훈 (5293****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:40) | 3등 | 122 |
151 | 김민찬 (3374****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:40) | 3등 | 122 |
152 | 박치기공룡 (air0****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-04-12 (15:40) | 3등 | 122 |
153 | 정근재 (joob****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:09) | 3등 | 122 |
154 | 연기대상 (spyt****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:10) | 3등 | 122 |
155 | - (alls****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:10) | 3등 | 122 |
156 | 예술이군 (ahat****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:11) | 3등 | 122 |
157 | honglim choi (choi****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:18) | 3등 | 122 |
158 | 호호ㅛ (wodo****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 3등 | 122 |
159 | - (jbjh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 3등 | 122 |
160 | 신시부 (yunh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 3등 | 122 |
161 | . (kima****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 3등 | 122 |
162 | 내꿈은소망 (1299****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:19) | 3등 | 122 |
163 | 이우춘 (1167****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:20) | 3등 | 122 |
164 | 다으니미 (aa22****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:20) | 3등 | 122 |
165 | Ggogogoo (rhgn****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:20) | 3등 | 122 |
166 | 리치리치 (moss****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:21) | 3등 | 122 |
167 | 오늘도고고 (kgh9****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:21) | 3등 | 122 |
168 | 대성챠핑 (hhhj****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:21) | 3등 | 122 |
169 | 조던 (duck****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:21) | 3등 | 122 |
170 | 성현지사랑 (park****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:21) | 3등 | 122 |
171 | 쭌이당 (Uhbi****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 3등 | 122 |
172 | 건담이 (cn09****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 3등 | 122 |
173 | 판타스틱 (tjdd****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 3등 | 122 |
174 | 박경열 (Bck1****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:22) | 3등 | 122 |
175 | 이우집사춘 (Kim7****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:23) | 3등 | 122 |
176 | 좋은갑데이 (hanj****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:23) | 3등 | 122 |
177 | (iyo3****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:23) | 3등 | 122 |
178 | 이중회 (1569****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 3등 | 122 |
179 | nacp12 (nacp****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 3등 | 122 |
180 | - (qwas****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 3등 | 122 |
181 | 강한별 (holo****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 3등 | 122 |
182 | 쭈니야1234 (joon****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:24) | 3등 | 122 |
183 | - (lit6****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
184 | - (9150****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
185 | 무료한일상 (k2ka****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
186 | lee19k (lee1****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
187 | 제라 (duar****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:25) | 3등 | 122 |
188 | lee813 (1655****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 3등 | 122 |
189 | 충주김 (saen****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 3등 | 122 |
190 | 0호이호이0 (jung****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:26) | 3등 | 122 |
191 | 쏠로뱅크 (xowh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
192 | 티끌모아태산 (mini****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
193 | 오억만 (khs3****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
194 | 된장아빠 (sysh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
195 | 동네꼬마 (rudd****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
196 | 유성열 (ysyg****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
197 | 카리스마단테 (mazz****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
198 | ejrtks (wjs3****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:27) | 3등 | 122 |
199 | 피망 (hong****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:28) | 3등 | 122 |
200 | 현중이 (phj5****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-04-12 (15:28) | 3등 | 122 |
현재 선택 회차 | |
---|---|
총 투표수 | 173,413 표 |
발행 기간 | 2024-04-12 (08:00) ~ 2024-04-14 (21:50) |
순위 | 적중수 | 개별당첨금(세전) | 개별당첨금(세후) |
---|---|---|---|
1등 | 3 명 | 14,451,090 원 | 11,272,080 원 |
2등 | 64 명 | 270,960 원 | 211,580 원 |
3등 | 778 명 | 11,150 원 | 11,150 원 |
4등 | 4635 명 | 3,750 원 | 3,750 원 |
투표금액 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 발행합계 |
---|---|---|---|---|---|
1,000원 | - | 20 | 150 | 842 | 1,112 |
2,000원 | 1 | 20 | 182 | 988 | 1,197 |
3,000원 | - | - | - | - | 1 |
4,000원 | 1 | 18 | 121 | 615 | 765 |
6,000원 | - | - | - | - | 3 |
8,000원 | 1 | 10 | 154 | 773 | 951 |
9,000원 | - | - | - | - | 2 |
12,000원 | - | - | - | 1 | 2 |
16,000원 | - | - | 1 | 3 | 8 |
18,000원 | - | - | - | - | 3 |
24,000원 | - | - | - | 2 | 2 |
27,000원 | - | - | - | - | - |
32,000원 | - | - | - | 1 | 4 |
36,000원 | - | - | - | - | - |
48,000원 | - | - | 1 | - | 1 |
54,000원 | - | - | - | 1 | 1 |
64,000원 | - | - | - | - | 1 |
72,000원 | - | - | 1 | - | 1 |
81,000원 | - | - | 1 | - | 1 |
96,000원 | - | - | 1 | 3 | 6 |