RUSSIA PREMIER LEAGUE
리그 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 득점 | 실점 | 최근 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제니트 페테르부르크 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 25 | 37 | 12 |
|
2 | 크라스노다르 | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 22 | 34 | 12 |
|
3 | 스파르타크 모스크바 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 22 | 36 | 14 |
|
4 | 디나모 모스크바 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 17 | 37 | 20 |
|
5 | 로코모티브 모스크바 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 7 | 33 | 26 |
|
6 | CSKA 모스크바 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 14 | 28 | 14 |
|
7 | FK 로스토프 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 1 | 29 | 28 |
|
8 | 루빈 카잔 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | -1 | 25 | 26 |
|
9 | 아크론 토글리아티 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -12 | 22 | 34 |
|
10 | FK 크릴야 소베토프 사마라 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 19 | 29 |
|
11 | FK 디나모 마하치칼라 | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | -6 | 11 | 17 |
|
12 | FC 니즈니노브고로드 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -19 | 15 | 34 |
|
13 | 힘키 | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | -13 | 22 | 35 |
|
14 | FK 파켈 보로네시 | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | -14 | 11 | 25 |
|
15 | 아흐마트 그로즈니 | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | -17 | 15 | 32 |
|
16 | 오렌부르크 | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | -16 | 16 | 32 |
|
* 챔피언스 본선진출 챔피언스 예선진출 유로파 예선진출
* 승강 플레이오프 리그강등
득점 순위 TOP 5
순위 | 선수명 | 소속팀 | 경기 | 득점(PK) | 경기당 골 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨프레드 우갈데 | 스파모스 | 1 | 14 (0) | 14 | 코스타리카 |
2 | 밀린드 다쿠 | 루빈 카잔 | 9 (3) | 0 | 코소보 | |
3 | 막심 글루셴코프 | 제니트 | 1 | 8 (0) | 8 | 러시아 |
4 | 존 코르도바 | 크라스노 | 7 (0) | 0 | 콜롬비아 | |
5 | 잔데르 마테오 카시에라 | 제니트 | 2 | 7 (1) | 3.5 | 콜롬비아 |