Apollon Squad
FIRST DIVISION 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 15 | 1.88 | 0.42 | 1.88 | 0.13 | 274.1 |
MF | 1 | 0.14 | 0.03 | 1.29 | 0.14 | 884.4 |
DF | 2 | 0.25 | 0.06 | 2.25 | 0.25 | 29.5 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 19.7 |
전체 | 18 | 0.69 | 0.5 | 1.22 | 4 | 411.7 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 5 | 8 | 4 | 29% | 7 | 8 | 2 | 2.7 | 3.7 | 4.1 |
원정 | 5 | 3 | 10 | 28% | 12 | 3 | 3 | 3.15 | 3.59 | 3.42 |
전체 | 10 | 11 | 14 | 29% | 19 | 11 | 5 | 2.93 | 3.64 | 3.75 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
35 | 10 | 11 | 14 | 28.57 % | |
2 |
- | - | - | - | - | - % |
3 |
- | - | - | - | - | - % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)