Everton Squad
PREMIER LEAGUE 2020/2021
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 15 | 2.5 | 0.83 | 1.33 | 0.17 | 24.3 |
MF | 6 | 0.86 | 0.33 | 2 | 0 | 28.3 |
DF | 6 | 0.75 | 0.33 | 1 | 0.13 | 25.4 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28.5 |
전체 | 27 | 1.17 | 1.5 | 1.72 | 2 | 28.9 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 4 | 1 | 3 | 50% | 4 | 1 | 3 | 2.85 | 3.81 | 3.2 |
원정 | 6 | 1 | 2 | 67% | 3 | 1 | 5 | 3.14 | 3.43 | 2.62 |
전체 | 10 | 2 | 5 | 59% | 7 | 2 | 8 | 3 | 3.61 | 2.89 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-3-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 72.73 % |
2 |
3-4-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 % |
3 |
4-2-3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
4 |
4-3-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)