Leeds Squad
PREMIER LEAGUE 2020/2021
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 17 | 2.83 | 0.89 | 0.5 | 0 | 24.8 |
MF | 6 | 1.2 | 0.32 | 1.8 | 0 | 27 |
DF | 6 | 0.75 | 0.32 | 1.63 | 0 | 26 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
전체 | 29 | 1.38 | 1.53 | 1.32 | 0 | 29.1 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 3 | 2 | 4 | 33% | 3 | 2 | 4 | 2.93 | 4.13 | 3.42 |
원정 | 4 | 0 | 5 | 44% | 6 | 0 | 3 | 2.28 | 4.21 | 4.34 |
전체 | 7 | 2 | 9 | 39% | 9 | 2 | 7 | 2.6 | 4.17 | 3.88 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-1-4-1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41.18 % |
2 |
4-4-1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
3 |
- | - | - | - | - | - % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)