Tottenham Squad
PREMIER LEAGUE 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 24 | 2.4 | 0.73 | 0.6 | 0 | 224.8 |
MF | 22 | 3.14 | 0.67 | 3.86 | 0 | 25.7 |
DF | 4 | 0.5 | 0.12 | 2 | 0.13 | 26.1 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 28.5 |
전체 | 50 | 1.72 | 1.52 | 1.52 | 1 | 96.9 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 6 | 3 | 8 | 35% | 11 | 3 | 3 | 2.31 | 4.53 | 4.35 |
원정 | 5 | 1 | 10 | 31% | 10 | 1 | 5 | 2.55 | 4.08 | 3.37 |
전체 | 11 | 4 | 18 | 33% | 21 | 4 | 8 | 2.43 | 4.31 | 3.87 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-3-3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.71 % |
2 |
13 | 4 | 2 | 7 | 30.77 % | |
3 |
4-2-3-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 % |
4 |
3-4-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)