Ferrol Squad
LALIGA2 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 6 | 1.2 | 0.33 | 1 | 0 | 29.8 |
MF | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 | 274.5 |
DF | 1 | 0.11 | 0.06 | 2.11 | 0 | 28.2 |
GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
전체 | 7 | 0.3 | 0.39 | 1.56 | 1 | 115.5 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 1 | 6 | 3 | 10% | 3 | 6 | 1 | 2.87 | 2.92 | 2.77 |
원정 | 1 | 4 | 3 | 13% | 3 | 4 | 1 | 1.83 | 3.28 | 4.71 |
전체 | 2 | 10 | 6 | 11% | 6 | 10 | 2 | 2.41 | 3.08 | 3.63 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-3-3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 % |
2 |
4-2-3-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 % |
3 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 % | |
4 |
4-4-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
5 |
4-1-4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)