Casa Pia Squad
PRIMEIRA LIGA 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 10 | 1.67 | 0.29 | 0.67 | 0 | 692.7 |
MF | 4 | 0.57 | 0.12 | 1.71 | 0 | 300.1 |
DF | 4 | 0.44 | 0.12 | 2 | 0.11 | 24.9 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 22 |
전체 | 18 | 0.72 | 0.53 | 1.03 | 2 | 342.9 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 8 | 5 | 4 | 47% | 9 | 5 | 3 | 3.36 | 3.43 | 3.06 |
원정 | 4 | 5 | 8 | 24% | 9 | 5 | 3 | 2.08 | 3.55 | 4.70 |
전체 | 12 | 10 | 12 | 35% | 18 | 10 | 6 | 2.72 | 3.49 | 3.88 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
17 | 6 | 4 | 7 | 35.29 % | |
2 |
3-4-3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 45.45 % |
3 |
3-5-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)