U. Cluj Squad
ROMANIA LIGA-1 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 13 | 1.86 | 0.72 | 0.57 | 0 | 597.6 |
MF | 8 | 1 | 0.44 | 1.88 | 0 | 277.4 |
DF | 2 | 0.2 | 0.11 | 2.3 | 0 | 225.6 |
GK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
전체 | 23 | 0.88 | 1.28 | 2.44 | 0 | 336.2 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 4 | 2 | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.63 | 3.12 |
원정 | 4 | 4 | 2 | 40% | 2 | 4 | 4 | 3.04 | 3.18 | 2.81 |
전체 | 8 | 6 | 4 | 44% | 7 | 6 | 5 | 2.58 | 2.94 | 2.95 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-2-3-1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 41.67 % |
2 |
4-4-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
3 |
4-1-3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
5 |
4-4-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)